ŠÖž˜ZŒö—§‘åŠw‘‡‹Ģ‹Z‘å‰ï


_ŒËĪ‰Č‘åŠw@‘΁@‹ž“s•{—§‘åŠw@•―Ž14”N11ŒŽ10“ú@_ŒËĪ‰Č‘åŠw‚f
ŽŽ‡ŠJŽn@10F04@ŽŽ‡I—đ@12F22@Š—vŽžŠÔ@‚QŽžŠÔ18•Š

ƒ`[ƒ€ ‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V ‚W ‚X 10 Œv ‚g ‚d
‹ž•{‘å ‚Q ‚O ‚P ‚S ‚V ‚T ‚O ‚O ‚O
19 16 ‚R
_Ī‘å ‚O ‚P ‚O ‚O ‚P ‚O ‚O ‚O ‚O
‚Q ‚T ‚R

‹ž•{‘å@›ž‰YAėŒûA“ŋ–{-‰Á“ˆ
_Ī‘å@œ‰–’JA•“cAåMŒûA’·’JėAž‰Y-“cė

“ņ—Û‘Å-“ü]‚RƒI‚UƒIAėŒûAŠâēi‹ž•{‘åjž‰ŠAž‰YA–Ø‘ši_Ī‘åj
ŽO—Û‘Å-ž‰YA‰Á“ˆi‹ž•{‘åj


‹ž“s•{—§‘åŠw
ˆĘ’u ‘IŽč–ž ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ “—Û “ū“_ ŽlŽ€ ŽOU Žc—Û ‘å‰ï‘Å—Ķ
‚T Šâē 3 1 2 0 2 1 0 1 .167
HĻ5 ãŒī 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
HĻ7 ė”Ļ 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
7Ļ6Ļ5Ļ1 “ŋ–{ 6 1 0 0 2 0 0 0 .273
1Ļ6 ž‰Y 5 1 1 1 2 1 1 0 .286
7Ļ5 ėŒû 4 1 2 1 3 3 1 0 .286
‚X ‚Œī 6 3 2 0 3 1 1 3 .400
‚W “ü] 5 3 4 0 2 1 0 2 .429
‚Q ‰Á“ˆ 3 3 3 0 2 3 0 4 .666
‚R ’–’Ü 2 0 1 0 1 1 0 1 .200
‚S ’J‘š 5 3 2 0 2 0 1 2 .429
‡Œv 40 16 17 2 19 12 5 13 .338
_ŒËĪ‰Č‘åŠw
ˆĘ’u ‘IŽč–ž ‘Ő” ˆĀ‘Å ‘Å“_ “—Û “ū“_ ŽlŽ€ ŽOU Žc—Û
‚X ŽR–{ 4 0 0 0 0 0 0 1
‚W “c’† 4 0 1 0 0 0 0 1
‚R –Ø‘š 4 1 0 0 0 0 0 2
‚Q “cė 4 0 0 0 0 0 3 0
7Ļ5 ‘Oė 4 1 0 0 0 1 0 0
6Ļ1 ž‰Y 3 1 0 1 1 0 0 1
5Ļ7 ž‰Š 4 1 0 0 0 0 0 2
D ‘OŒī 2 0 0 0 1 0 1 0
i‚Uj ’·’Jė 1 0 0 0 0 0 1 0
H ’†“c 1 0 0 0 0 0 0 0
‚S ŠÝ–{ 2 1 0 0 1 1 1 0
i‚Sj ‹āāV 1 0 0 0 0 0 0 0
‡Œv 34 5 2 1 2 2 6 7

‹ž“s•{—§‘åŠw

“ŠŽč–ž “Š‹…” “Š‹…‰ņ” ‘ÅŽŌ ‘Ő” ”íˆĀ‘Å ”í–{—Û‘Å —^ŽlŽ€‹… ’DŽOU Žļ“_ ŽĐÓ“_ ‘å‰ï–hŒä—Ķ
ž‰Y 72 5 21 19 3 0 2 2 2 2 2.00
ėŒû 31 3 11 11 2 0 0 3 0 0 0.00
“ŋ–{ 17 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0.00
‡Œv 120 9 36 34 5 0 2 6 2 2 1.00

_ŒËĪ‰Č‘åŠw

“ŠŽč–ž “Š‹…” “Š‹…‰ņ” ‘ÅŽŌ ‘Ő” ”íˆĀ‘Å ”í–{—Û‘Å —^ŽlŽ€‹… ’DŽOU Žļ“_ ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
‰–’J 27 2 11 9 4 0 0 0 2 1 4.50
•“c 52 2 16 8 3 0 7 1 5 1 4.50
åMŒû 23 1/3 5 1 1 0 3 0 4 4 108.00
’·’Jė 41 1 2/3 15 11 7 0 1 0 8 3 16.20
ž‰Y 41 3 12 10 1 0 1 4 0 0 0.00
‡Œv 184 9 59 39 16 0 12 5 19 12 12.00

˜ZŒö—§ƒgƒbƒv‚Ö