京滋大学野球連盟 新人戦


H15年6月12日  球場 草津グリーンスタジアム

京都府立大学 対 佛教大学

試合時間2時間16分

チーム  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
府立大 0 0 1 1 4 0 0 0 0 6 8 2
佛教大 0 1 0 0 3 0 0 3 X 7 9 2

京府大 ●松浦-小林
佛教大   田中、重谷、佐伯-馬場
      ○寺元-山本

二塁打 高島(府大) 平野、松本(佛大)


打撃成績


京都府立大学

位置 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 盗塁死  犠打 犠飛 四死球 三振 残塁 打率
5 岩佐 5 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0.400
4 池田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
6 高島 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
2 小林 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0.500
7 谷村 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.333
1 松浦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
3 猪爪 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
9 入江 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 徳本 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250

佛教大学

位置 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 盗塁死  犠打 犠飛 四死球 三振 残塁 打率
4 真野 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.250
8 酒井 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 高柳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
PH 溝川 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 角谷 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200
9 松本 3 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0.333
6 戎谷 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 大沼 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000
5 平野 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0.667
DH 長谷川 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000
2 馬場 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1.000
2 山本 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.500
7 土橋 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.250
P 田中
P 重谷
P 佐伯
P 寺元

投手成績


チーム  勝敗 選手名 投球数 投球回数 打者 打数 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点
京府大 松浦 152 9 41 34 9 0 7 3 7 5

チーム  勝敗 選手名 投球数 投球回数 打者 打数 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点
佛教大 田中 3 11 11 1 0 0 2 1 0
重谷 1 2/3 10 9 4 0 0 1 4 1
佐伯    3/1 4 4 3 0 0 1 1 0
寺元 4 12 12 0 0 0 4 0 0

戻る