| `[@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v | H | E | |
| {å | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| H@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ęu | Ičž | Å | ū_ | ĀÅ | Å_ | Û | Û@ | ]Å | ]ō | l | OU | cÛ | ÅĶ |
| 8 | ü] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | âē | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 3 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 7 | ŋ{ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 |
| 9 | ī | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | žY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 1 | ėû | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | ŽŅ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 4 | Jš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.097 |
| Ęu | Ičž | Å | ū_ | ĀÅ | Å_ | Û | Û@ | ]Å | ]ō | l | OU | cÛ | ÅĶ |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 3 | öō | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4 | Āc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
| 6 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | āR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
| DH | óû | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 5 | Rā | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| 7 | oāV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Žō | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| P | Vã | ||||||||||||
| 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.172 |
| `[@ | s | Ičž | | ņ | ÅŌ | Å | ĀÅ | {ÛÅ | l | OU | ļ_ | ĐÓ_ | häĶ |
| {å | | ėû | 110 | 9 | 35 | 29 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| H@å | | Vã | 98 | 9 | 34 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
―ŽPTNTPOú@mRsc
ę
sH|@Ûåw@Î@s{§åw
{å@ėû-ŽŅ
H@å@Vã-āR
ņÛÅ-ŽŅi{åjāRiH@åj