| `[@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v | H | E | |
| H@å | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | |
| {å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Ęu | Ičž | Å | ū_ | ĀÅ | Å_ | Û | Û@ | ]Å | ]ō | l | OU | cÛ | ÅĶ |
| 8 | ü] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 5 | âē | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 6 | ŋ{ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9 | ī | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 |
| 2 | ŽŅ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 7 | ėû | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 1 | žY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 4 | Jš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.138 |
| Ęu | Ičž | Å | ū_ | ĀÅ | Å_ | Û | Û@ | ]Å | ]ō | l | OU | cÛ | ÅĶ |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | öō | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 6 | Āc | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 1 | A | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| 2 | āR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | óû | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
| 5 | Rā | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| 7 | oāV | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 9 | Žō | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 32 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.344 |
| `[@ | s | Ičž | | ņ | ÅŌ | Å | ĀÅ | {ÛÅ | l | OU | ļ_ | ĐÓ_ | häĶ |
| {å | | žY | 135 | 9 | 40 | 32 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.00 |
| H@å | | A | 107 | 9 | 33 | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1.00 |
―ŽPTNTPPú@mRsc
ę
s{§åw@Î@sH|@Ûåw@ņņí
{å@žY-ŽŅ
H@å@ A-āR
ņÛÅ- AiH@åj