チーム  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
京外大 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 1
京府大 0 1 0 0 1 0 1 1 X 4 9 3
位置 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 盗塁死  犠打 犠飛 四死球 三振 残塁 打率
8 入江 4 1 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0.750
4 岩佐 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0.500
1 徳本 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0.000
6 松浦 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0.000
9 高原 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000
4→3 高島 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667
7 川口 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1.000
3 猪爪 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
PH4 谷村 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333
2 小林 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.000
位置 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 盗塁死  犠打 犠飛 四死球 三振 残塁 打率
8 花房 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0.400
4 鯵坂 4 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0.500
5 杉田 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000
3 松本 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.333
6 小根田 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
7 児島 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
PH 三井 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
DH 檀上 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250
3 稲荷 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
5 小八重 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.500
9 清水 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
P 三品
チーム  勝敗 選手名 投球数 投球回数 打者 打数 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
京外大 三品 121 8 37 24 9 0 7 6 4 4 4.50
京府大 徳本 136 9 39 35 8 0 2 8 3 0 0.00

平成15年5月3日 守山市民球場
京都府立大学 対 京都外国語大学 一回戦

京府大 ○徳本-小林
京外大 ○三品-松本

二塁打-松本、小八重(京外大)
     入江2、川口

星取表へ