‘æ‚Qß
‹ž“s•{—§‘åŠw@‘Î@‹ž“s–ò‰È‘åŠw@‚Q‰ñí@‘’ÃOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
ŽŽ‡ŽžŠÔ@‚P‚SF‚Q‚R`‚P‚TF‚R‚W@Š—vŽžŠÔ@‚QŽžŠÔ‚R‚T•ª
ƒ`[ƒ€@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Œv
‹ž–ò‘å 0 0 0 0 0 0 0 0
‹ž•{‘å 2 2 3 1 0 0 ~ 8
‹ž•{‘å@›“¿–{-‰Á“ˆ
‹ž–ò‘å@œ‰¬–ìA“cŽR-ŽRã

“ñ—Û‘Å-“¿–{A¼‰Yi‹ž•{‘åj
ŽO—Û‘Å-“ü]‚QAŠâ²i‹ž•{‘åj@@
@@@@@–k’Ji‹ž–ò‘åj
ˆÊ’u ‘IŽè–¼ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‘Å“_ “—Û “—ÛŽ€@ ‹]‘Å ‹]”ò ŽlŽ€‹… ŽOU Žc—Û ‘Å—¦
8 “ü] 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.500
5¨‚X Šâ² 2 3 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1.000
1 “¿–{ 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.333
6 ¼‰Y 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.500
9 ‚Œ´ 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1.000
PH‚T ㌴ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2 ‰Á“ˆ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
7 ìŒû 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500
3 ’–’Ü 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333
4 ’J‘º 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
Œv 24 8 10 7 2 0 5 1 3 3 7 0.417
ˆÊ’u ‘IŽè–¼ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å ‘Å“_ “—Û “—ÛŽ€@ ‹]‘Å ‹]”ò ŽlŽ€‹… ŽOU Žc—Û ‘Å—¦
8 ‰º“c 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
4 ’JŒû 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1 ‰¬–ì 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0.000
5 –k’J 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.500
3 ŽRŒû 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
7 ‘å’Ø 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
PH9 ‰Í‘º 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2 ŽRã 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0.000
5 ‰¡ŽR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
1 “cŽR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 âˆä 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
PH “c’†—Ç 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
Œv 23 0 1 0 4 0 0 0 4 5 6 0.043
ƒ`[ƒ€@ Ÿ”s ‘IŽè–¼ “Š‹…” “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
‹ž•{‘å “¿–{ 113 7 27 23 1 0 4 5 0 0 0.000
‹ž–ò‘å œ ‰¬–ì 80 4 25 18 9 0 3 2 8 7 15.750
“cŽR 21 2 8 6 1 0 0 1 0 0 0.000
Œv 101 6 33 24 10 0 3 3 8 7 10.500
¯Žæ•\‚Ö