•½¬‚P‚V”N“xH‹GƒŠ[ƒOŒĀl¬Ń

‘ÅŒ‚¬Ń
‘IŽč–¼ ‘ÅČ” ‘Ő” ˆĄ‘Å –{—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å “ń—Ū‘Å ‘Å“_ ‹]‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU “—Ū ‘Å—¦
dŒõ—²¬ 54 48 14 0 0 1 3 1 5 12 2 0.292
‚“‡’q”V 52 45 13 0 0 3 6 2 5 4 4 0.289
¬—эG‹I 37 28 6 0 0 0 4 3 5 5 1 0.214
“”Œ“T–ē 47 38 8 0 0 2 2 4 5 6 1 0.211
‰”“c—T‹P 52 45 9 0 1 1 4 1 7 6 2 0.200
’r“cŒj•ć 38 21 6 0 0 0 3 5 2 2 1 0.194
–ģX‘ŗr 41 28 5 0 0 1 1 6 6 3 1 0.179
‹gąVŒ[Ži 50 42 6 0 0 1 1 5 3 7 0 0.143
…Œū’B–ē 49 40 5 0 0 2 0 4 5 8 2 0.125
–xˆä’qs 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333
Šā²•üŽO 22 13 4 0 0 0 0 6 3 3 0 0.308
‰Į“ˆŸ«–ē 14 8 1 0 0 0 0 4 2 3 1 0.125
‹g“c‰p’m 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000

ƒ`[ƒ€¬Ń 460 370 78 0 1 11 24 41 48 61 16 0.211


“ŠŽč¬Ń
‘IŽč–¼ ŽŽ‡” “Š‹…‰ń” Ÿ •‰ ę”­ ‹~‰‡ Š®“ŠŸ –³“¾“_ –³ŽlŽ€‹… ”ķ–{—Ū‘Å ”ķˆĄ‘Å —^ŽlŽ€‹… ’DŽOU Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
–ģX‘ŗr 6 45 0 4 5 1 0 1 0 3 36 23 28 25 21 4.20
Šā²•üŽO 3 18 1/3 1 1 2 1 1 0 0 0 22 11 12 10 10 4.91
‹g“c‰p’m 5 22 0 3 4 1 0 0 0 1 31 19 7 20 16 6.55
dŒõ—²¬ 6 19 2/3 0 2 1 5 0 2 2 0 22 20 6 18 15 6.86

ƒ`[ƒ€¬Ń 20 105 1 10 12 8 1 3 2 4 111 73 53 73 62 5.31

‚s‚n‚o‚Ö–ß‚é