‹žŽ ‘åŠw–ì‹…˜A–¿‚Q•”@t‹GƒŠ[ƒOí
‹ž“s•{—§‘åŠw–ì‹…•”@ŒÂl¬Ñ


‘ÅŒ‚¬Ñ
”w”Ô† –¼‘O ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ‘Å“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‹]‘Å “—Û ŽOU ŽlŽ€‹… o—Û—¦
1 ¬—Ñ G‹I .356 54 45 6 11 16 1 0 0 2 4 7 7 .442
2 ‰Á“ˆ ˆº–ç .267 51 45 5 17 12 3 0 0 3 2 5 3 .313
4 Šâ² •üŽO .256 47 39 9 3 10 1 0 0 2 0 6 6 .356
8 “¡Œ´ T–ç .250 7 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 .500
10 ‚“‡ ’q”V .364 44 33 13 5 12 4 0 0 4 6 2 6 .462
11 ‹ŠÛ ‘ñ– .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
13 …Œû ’B–ç .310 37 29 9 3 9 0 0 0 2 0 5 6 .429
15 –xˆä ’qs .091 39 33 1 1 3 0 0 0 5 2 11 1 .118
16 ‹g“c ‰p’m .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
17 ‹gàV Œ[Ži .279 54 43 4 10 12 2 0 0 3 6 3 8 .392
18 ГXԼ r .452 38 31 8 6 14 2 0 0 4 2 2 3 .500
21 dŒõ —²¬ .238 51 42 6 1 10 2 0 0 4 6 7 4 .304
24 ‰¡“c —T‹P .275 58 40 11 2 11 1 1 0 7 2 8 11 .431
26 “à“c T–ç --- - - - - - - - - - - - ---


“ŠŽè¬Ñ
”w”Ô† –¼‘O –hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ æ”­ ‹~‰‡ Š®“ŠŸ –³Žl‹… “Š‹…” “Š‹…
‰ñ”
‘ÅŽÒ ‘Å” ˆÀ‘Å –{—Û‘Å ŽlŽ€‹… ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó“_
4 Šâ² •üŽO 10.73 4 0 3 4 0 0 0 443 24 1/3 135 101 41 2 21 4 41 26
10 ‚“‡ ’q”V 4.01 4 1 3 4 0 1 0 615 33 2/3 162 135 34 0 21 33 24 15
16 ‹g“c ‰p’m 3.81 5 1 2 3 2 1 1 468 30 2/3 131 102 24 0 14 11 14 13
18 ГXԼ r 0.00 1 0 0 0 1 0 0 8 2/3 2 1 0 0 1 0 0 0
21 dŒõ —²¬ 5.79 3 1 1 1 2 0 0 161 9 1/3 43 33 8 0 8 2 6 6


ŠeŽíƒ^ƒCƒgƒ‹‚ÌŠl“¾ŽÒ‚ÍA¬Ñ‰ï‹cI—¹Œã‚ÉXV‚µ‚Ü‚·


@