---Ź---------------------------------------------------------
sH|@Ūåw Ī s{§åw@Pńķ@i2005.4.2js{§åwf@yVózÜč
yJnz10:50@yI¹z13:10@yvŌz2Ō20Ŗ
----------------------------------------------------------------------------
| `[ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | v | g | d |
| sH|@Ūåw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 15 | 3 |
| s{§åw | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| sH|@Ūåw | öņ|Ŗ |
| s{§åw | |¬Ń |
| ńŪÅ | ąRi4\A7\jĆi7\jŖi9\jOīi9\ji9 j |
| OŪÅ | Oīi6\j |
| {ŪÅ |
@
|
ŌFĄÅAsNFÅ_ |
| Ź u |
Ič | Å |
¾ _ |
Ą Å |
Å _ |
O U |
l |
] Å |
Ū |
ø ō |
1ń | 2ń | 3ń | 4ń | 5ń | 6ń | 7ń | 8ń | 9ń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i¶j | PR@XJ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OU | OS | źS | VS | OøAOņ | ||||
| iEj | W@@¬ņ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | OU | Vø | OS | OU | ]Å | ||||
| E | X@@Ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ißj | PX@Ŗ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ź¼ | VS | Oņ | OĄ | zń | ||||
| ij | P@@ąR | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | EOĄ | Eń | OĄ | ¶zń | l | ||||
| iźj | T@@¼ģ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ]Å | l | ¶OĄ | ńS | OĄ | ||||
| ij | QS@öņ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¶OĄ | ]Å | S | VS | OĄ | ||||
| iOj | PU@Oī | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | EOĄ | EzO | l | ¶ń | ||||
| iVj | V@@ŗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS | ņ | Eņ | ¶ņ | ńS | ||||
| ińj | RR@Ć | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | źS | V¼ | ¶ń | ńS | |||||
| Å | QV@{ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OĄ | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| v | 40 | 11 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
@
|
| siZ[uj | Ič | hä¦ | ń | ÅŅ | | ķĄÅ | ķ{ŪÅ | DOU | ^l | ø_ | ©Ó_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QS@öņ | 2.00 | 9 | 42 | 108 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
@
|
ŌFĄÅAsNFÅ_ |
| Ź u |
Ič | Ŧ | Å |
¾ _ |
Ą Å |
Å _ |
O U |
l |
] Å |
Ū |
ø ō |
1ń | 2ń | 3ń | 4ń | 5ń | 6ń | 7ń | 8ń | 9ń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ij | QS@”c | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ņ | l | S | OU | ńS | ||||
| ińj | S@@ā² | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | VS | | ņ | źņ | źS | ||||
| ij | PO@ | .600 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OĄ | Ą | źS | OS | ¶zń | ||||
| iEj | PV@gąV | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eņ | Eņ | ņ | ¶OĄ | l | ||||
| iźj | Q@@Į | .200 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | źS | ńS | OĄ | ¶ø | ņ | ||||
| ißj | P@@¬Ń | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Oø | OS | ģI | | EOĄ | ||||
| iVj | QP@dõ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ]Å | ńS | ]Å | OU | |||||
| i¶j | PT@xä | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ¶OĄ | źS | S | ńņ | |||||
| iOj | PR@ ū | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ņ | OĄ | | OU | |||||
|
|
||||||||||||||||||||
| v | 34 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
@
|
| siZ[uj | Ič | hä¦ | ń | ÅŅ | | ķĄÅ | ķ{ŪÅ | DOU | ^l | ø_ | ©Ó_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PO@ | 9.00 | 9 | 46 | 168 | 15 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 |