---ŽŽ‡Œ‹‰Ê---------------------------------------------------------
‹ž“s•{—§‘åŠw ‘Î ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw@‚Q‰ñí@i2005.4.3j‹ž“s•{—§‘åŠw‚f@y“VŒóz“Ü‚è
yŽŽ‡ŠJŽnz12:44@yŽŽ‡I—¹z15:30@yŠ—vŽžŠÔz2ŽžŠÔ46•ª
----------------------------------------------------------------------------
ƒ`[ƒ€ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv | ‚g | ‚d |
‹ž“s•{—§‘åŠw | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 |
‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ~ | 13 | 11 | 4 |
‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åŠw | –ìA›X’J|‰ª“‡ | |
‹ž“s•{—§‘åŠw | œŠâ²A‹g“c|¬—Ñ |
“ñ—Û‘Å | dŒõi4•\j‹gàVi5•\j |
ŽO—Û‘Å | |
–{—Û‘Å |
@
|
ÔFˆÀ‘ÅAƒsƒ“ƒNF‘Å“_ |
![]() |
ˆÊ ’u |
‘IŽè | ‘Å—¦ | ‘Å ” |
“¾ “_ |
ˆÀ ‘Å |
‘Å “_ |
ŽO U |
Žl Ž€ |
‹] ‘Å |
“ —Û |
Ž¸ ô |
1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ | 7‰ñ | 8‰ñ | 9‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i’†j | ‚Q‚S@‰¡“c | .250 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Žl‹… | ‰E‘OˆÀ | Žl‹… | ’†‘OˆÀ | ŽO”ò | ˆêƒSƒ | |||
i“Šj“ñ | ‚S@@Šâ² | .250 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ˆê‹]‘Å | ¶‘OˆÀ | —VƒSƒ | ˆê‹]‘Å | ¶‘OˆÀ | —V”ò | |||
i“ñj¶ | ‚P‚O@‚“‡ | .444 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Žl‹… | ‰EˆÀ | Žl‹… | —VŽ¸ | ŽOŽ¸ | —VƒSƒ | |||
i‰Ej | ‚P‚V@‹gàV | .285 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | —VƒSƒ | Žl‹… | ŽOƒSƒ | ¶‰z“ñ | ’†‹]”ò | ||||
iˆêj | ‚Q@@‰Á“ˆ | .143 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Žl‹… | “ñƒSƒ | ’†‹]”ò | ’†”ò | Žl‹… | ||||
i•ßj | ‚P@@¬—Ñ | .500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žl‹… | ¶‘OˆÀ | ¶‘OˆÀ | —VƒSƒ | “Š‹]‘Å | ||||
i—Vj | ‚Q‚P@dŒõ | .500 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ˆê”ò | •ß‹]‘Å | ’†‰z“ñ | ‰E‘OˆÀ | ‰E‘OˆÀ | ||||
i¶j | ‚P‚T@–xˆä | .285 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ˆêŽ×”ò | —V“àˆÀ | ŽOƒSƒ | ˆê‹]‘Å | |||||
“Š | ‚P‚U@‹g“c | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | “ŠƒSƒ | ||||||||
iŽOj | ‚P‚R@…Œû | .142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ŽOƒSƒ | “Š”ò | ’†”ò | “ŠƒSƒ | Žl‹… | ||||
|
||||||||||||||||||||
‡Œv | 32 | 8 | 12 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 |
@
|
![]() |
Ÿ”siƒZ[ƒuj | ‘IŽè | –hŒä—¦ | “Š‹…‰ñ” | ‘ÅŽÒ” | “Š‹…” | ”íˆÀ‘Å | ”í–{—Û‘Å | ’DŽOU | —^ŽlŽ€‹… | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
œ | ‚S@@Šâ² | 6.75 | 6 2/3 | 38 | 117 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
‚P‚U@‹g“c | 20.25 | 1 1/3 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
ŒãU ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘å ‘ÅŒ‚¬Ñ |
ÔFˆÀ‘ÅAƒsƒ“ƒNF‘Å“_ |
![]() |
ˆÊ ’u |
‘IŽè | ‘Å ” |
“¾ “_ |
ˆÀ ‘Å |
‘Å “_ |
ŽO U |
Žl Ž€ |
‹] ‘Å |
“ —Û |
Ž¸ ô |
1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ | 7‰ñ | 8‰ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iDHj | ‚P‚R@X’J | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Žl‹… | ‰E’†ƒj | ‰E‘OˆÀ | “ŠƒSƒ | ‰E‘OˆÀ | ˆêƒSƒ | ||
i‰Ej | ‚W@@¬ò | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | “Š‹]‘Å | ˆêƒSƒ | —V“àˆÀ | Žl‹…AŽl‹… | ||||
i•ßj | ‚P‚X@‰ª“‡ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Žl‹… | Žl‹… | “Š‹]‘Å | Ž€‹…AŽl‹… | ||||
i’†j | ‚P@@‹àŽR | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¶‘OˆÀ | ‰E”ò | ¶‘OˆÀ | ’†Ž¸Aƒj”ò | ||||
iˆêj | ‚T@@¼ì | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ’†”ò | ŽOƒSƒ | ’†‘OˆÀ | ’†‘OˆÀ | Žl‹… | |||
i‰Ej | ‚Q‚S@–ö‘ò | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¶”ò | Žl‹… | ŽOƒSƒ | Žl‹… | ’†ƒj | |||
iŽOj | ‚P‚U@ŽO‘î | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ŽOƒSƒ | •ß‹]‘Å | ’†”ò | ’†‹]”ò | “ŠƒSƒ | |||
i—Vj | ‚V@@’†‘º | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ž€‹… | Ž€‹… | “ŠƒSƒ | ƒj”ò | ¶‰zƒj | |||
i“ñj | ‚R‚R@“‡’à | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | •ß”ò | —V•¹ŽE | —V”ò | ¶‘OˆÀ | ||||
‘Å | ‚X@@A“c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | “ŠƒSƒ | |||||||
ƒj | ‚Q‚V@‹{“‡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(“Šj | ‚P‚P@–ì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
||||||||||||||||||
‡Œv | 30 | 13 | 11 | 13 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 |
@
|
![]() |
Ÿ”siƒZ[ƒuj | ‘IŽè | –hŒä—¦ | “Š‹…‰ñ” | ‘ÅŽÒ” | “Š‹…” | ”íˆÀ‘Å | ”í–{—Û‘Å | ’DŽOU | —^ŽlŽ€‹… | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P‚P@–ì | 9.00 | 4 | 26 | 86 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
› | ‚P‚R@X’J | 0.00 | 4 | 22 | 82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |